Valable sur :
SKI
Domaines skiables Chamonix
Brévent, Flégère, Balme (Tour et Vallorcine) et Grands Montets (Hors Top)
Domaines skiables les Houches St-Gervais
Domaines skiables Megève - Evasion Mt-Blanc *
Domaines Vallée (Débutants)
La Vormaine, les Chosalets, les Planards et la Poya
SITES D'EXCURSION
Aiguille du Midi
Montenvers Mer de Glace
Tramway du Mont-Blanc
AVANTAGES
Top Grands Montets
Courmayeur (* infos à demander)
Verbier 4 Vallées (* infos à demander)
FORFAIT SKI UNLIMITED MONT BLANC | ADULTE 15-64 ans | REDUIT 5-14 ans et 65-79 ans | VETERAN 80 ans et + | FAMILLE 2 adultes + 2 jeunes |
---|---|---|---|---|
1 JOUR | 62,00 € | 52,70 € | 31,00 € | 192,20 € |
2 JOURS | 122,00 € | 103,70 € | 61,00 € | 378,20 € |
3 JOURS | 180,00 € | 153,00 € | 90,00 € | 558,00 € |
4 JOURS | 230,00 € | 195,50 € | 115,00 € | 713,00 € |
5 JOURS | 275,00 € | 233,80 € | 137,50 € | 852,60 € |
6 JOURS | 299,00 € | 254,20 € | 149,50 € | 927,00 € |
7 JOURS | 333,50 € | 283,50 € | 166,80 € | 1033,50 € |
8 JOURS | 368,00 € | 312,80 € | 184,00 € | 1140,80 € |
9 JOURS | 402,50 € | 342,10 € | 201,30 € | 1247,70 € |
10 JOURS | 437,00 € | 371,50 € | 218,50 € | 1354,80 € |
11 JOURS | 471,50 € | 400,80 € | 235,80 € | 1461,70 € |
12 JOURS | 506,00 € | 430,10 € | 253,00 € | 1568,60 € |
13 JOURS | 540,50 € | 459,40 € | 270,30 € | 1675,50 € |
14 JOURS | 575,00 € | 488,80 € | 287,50 € | 1782,60 € |
15 JOURS | 609,50 € | 518,10 € | 304,80 € | 1889,50 € |
16 JOURS | 644,00 € | 547,40 € | 322,00 € | 1996,40 € |
17 JOURS | 678,50 € | 576,70 € | 339,30 € | 2103,30 € |
18 JOURS | 713,00 € | 606,10 € | 356,50 € | 2210,40 € |
19 JOURS | 747,50 € | 635,40 € | 373,80 € | 2317,30 € |
20 JOURS | 782,00 € | 664,70 € | 391,00 € | 2424,20 € |
21 JOURS | 816,50 € | 694,00 € | 408,30 € | 2531,10 € |
JOURS NON CONSECUTIFS | ADULTES 15-64 ans | REDUIT 4-15 ans 65-74 ans | ||
Pack 5 jours Utilisation du 01/12/2016 au 31-12-2017 Non Nominatif |
312,00 € | 265,00 € |
FORFAIT SKI UNLIMITED MONT BLANC | ADULTE 15-64 ans | REDUIT 5-14 ans et 65-79 ans | VETERAN 80 ans et + | FAMILLE 2 adultes + 2 jeunes |
---|---|---|---|---|
1 JOUR | 62,00 € | 52,70 € | 31,00 € | 192,20 € |
2 JOURS | 97,60 € | 83,00 € | 48,80 € | 302,60 € |
3 JOURS | 97,60 € | 83,00 € | 48,80 € | 302,60 € |
4 JOURS | 184,00 € | 156,40 € | 92,00 € | 570,40 € |
5 JOURS | 220,00 € | 187,00 € | 110,00 € | 682,00 € |
6 JOURS | 239,20 € | 203,30 € | 119,60 € | 741,50 € |
FORFAIT SKI UNLIMITED MONT BLANC | ADULTE 15-64 ans | REDUIT 5-14 ans et 65-79 ans | VETERAN 80 ans et + | FAMILLE 2 adultes + 2 jeunes |
---|---|---|---|---|
1 JOUR | 62,00 € | 52,70 € | 31,00 € | 192,20 € |
2 JOURS | 97,60 € | 83,00 € | 48,80 € | 302,60 € |
3 JOURS | 97,60 € | 83,00 € | 48,80 € | 302,60 € |
4 JOURS | 184,00 € | 156,40 € | 92,00 € | 570,40 € |
5 JOURS | 220,00 € | 187,00 € | 110,00 € | 682,00 € |
6 JOURS | 239,20 € | 203,30 € | 119,60 € | 741,50 € |
INFORMATIONS |
Photo obligatoire à partir de 10 jours. Support mains-libre : 3 €uros (RECHARGEABLE) |
Renseignements complémentaires : 04 50 21 38 39 |
SKI-MEGEVE.Com vous souhaite une agréable saison 2017-2018 |